
Välimised mõõdud : pikkus 4380 mm, laius 1810 mm, kõrgus 1862 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 1500mm; laius 1300mm; kõrgus 1200mm
• Rattakoobaste vaheline laius – 1230 mm
Price 1-3 days
25/32* € per dayPrice 4-7 days
23/29* € per dayPrice 8-14 days
21/26* € per dayPrice 15-29 days
19/23* € per dayPrice over 30 days
17/20* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2021 - 21.08.2021)
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 4380 mm, laius 1810 mm, kõrgus 1862 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 1500mm; laius 1300mm; kõrgus 1200mm
• Rattakoobaste vaheline laius – 1230 mm
Price 1-3 days
25/32* € per dayPrice 4-7 days
23/29* € per dayPrice 8-14 days
21/26* € per dayPrice 15-29 days
19/23* € per dayPrice over 30 days
17/20* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2021 - 21.08.2021)
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 4515 mm, laius 1753 mm, kõrgus 1500 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 1700mm; Laius 1100mm;
Kõrgus 800mm;
Price 1-3 days
26/30* € per dayPrice 4-7 days
25/28* € per dayPrice 8-14 days
24/27* € per dayPrice 15-29 days
23/26* € per dayPrice over 30 days
22/25* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2021 - 21.08.2021)
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 4805 mm, laius 1895 mm, kõrgus 1942 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 2000mm; Laius 1500mm;
Kõrgus 1300mm;
Price 1-3 days
32/38* € per dayPrice 4-7 days
30/35* € per dayPrice 8-14 days
28/32* € per dayPrice 15-29 days
26/29* € per dayPrice over 30 days
24/26* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2021 - 21.08.2021)
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 4666 mm, laius 1829 mm, kõrgus 1810 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 1800mm; laius 1400mm; kõrgus 1150mm;
• Rattakoobaste vaheline laius – 1200 mm
Price 1-3 days
32/38* € per dayPrice 4-7 days
30/35* € per dayPrice 8-14 days
28/32* € per dayPrice 15-29 days
26/29* € per dayPrice over 30 days
24/26* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2021 - 21.08.2021)
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 5182 mm, laius 1904 mm, kõrgus 2477 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 2500mm; Laius 1690mm;
Kõrgus 1913mm; mahutavus 8,3m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1265 mm
Price 1-3 days
38/45* € per dayPrice 4-7 days
35/41* € per dayPrice 8-14 days
32/37* € per dayPrice 15-29 days
29/33* € per dayPrice over 30 days
26/29* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2021 - 21.08.2021)
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 5182 mm, laius 1904 mm, kõrgus 2477 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 2500mm; Laius 1690mm;
Kõrgus 1913mm; mahutavus 8,3m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1265 mm
Price 1-3 days
38/45* € per dayPrice 4-7 days
35/41* € per dayPrice 8-14 days
32/37* € per dayPrice 15-29 days
29/33* € per dayPrice over 30 days
26/29* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2021 - 21.08.2021)
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Price 1-3 days
40/50* € per dayPrice 4-7 days
36/45* € per dayPrice 8-14 days
34/40* € per dayPrice 15-29 days
31/35* € per dayPrice over 30 days
28/30* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2021 - 21.08.2021)
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

Price 1-3 days
45/57* € per dayPrice 4-7 days
45/51* € per dayPrice 8-14 days
41/45* € per dayPrice 15-29 days
37/39* € per dayPrice over 30 days
31/33* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2021 - 21.08.2021)
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Price 1-3 days
47/50* € per dayPrice 4-7 days
44/46* € per dayPrice 8-14 days
40/43* € per dayPrice 15-29 days
36/37* € per dayPrice over 30 days
30/31* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2021 - 21.08.2021)
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 5399 mm, laius 1956 mm, kõrgus 1953 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 2590mm; laius 1600mm; kõrgus 1300mm;
• Rattakoobaste vaheline laius – 1260 mm
Price 1-3 days
47/55* € per dayPrice 4-7 days
44/51* € per dayPrice 8-14 days
41/47* € per dayPrice 15-29 days
38/43* € per dayPrice over 30 days
35/39* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2021 - 21.08.2021)
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Price 1-3 days
47/55* € per dayPrice 4-7 days
44/49* € per dayPrice 8-14 days
40/43* € per dayPrice 15-29 days
36/37* € per dayPrice over 30 days
30/31* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2021 - 21.08.2021)
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Price 1-3 days
50/59* € per dayPrice 4-7 days
46/53* € per dayPrice 8-14 days
42/47* € per dayPrice 15-29 days
38/41* € per dayPrice over 30 days
34/35* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2021 - 21.08.2021)
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Price 1-3 days
50/59* € per dayPrice 4-7 days
46/53* € per dayPrice 8-14 days
42/47* € per dayPrice 15-29 days
38/41* € per dayPrice over 30 days
34/35* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2021 - 21.08.2021)
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Price 1-3 days
50/59* € per dayPrice 4-7 days
46/53* € per dayPrice 8-14 days
42/47* € per dayPrice 15-29 days
38/41* € per dayPrice over 30 days
34/35* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2021 - 21.08.2021)
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6363 mm, laius 2050 mm, kõrgus 2760 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 3900mm; Laius 1870mm; Kõrgus 2172mm; mahutavus 17m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1422 mm
Price 1-3 days
55/59* € per dayPrice 4-7 days
50/55* € per dayPrice 8-14 days
45/50* € per dayPrice 15-29 days
40/45* € per dayPrice over 30 days
35/40* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2021 - 21.08.2021)
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6848 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2584 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 4200mm; laius 1765mm; kõrgus 1900mm;
• Rattakoobaste vaheline laius – 1100 m
Price 1-3 days
56/60* € per dayPrice 4-7 days
50/55* € per dayPrice 8-14 days
45/50* € per dayPrice 15-29 days
40/45* € per dayPrice over 30 days
35/40* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2021 - 21.08.2021)
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6914 mm, laius 2230 mm, kõrgus 2978 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 4200mm; Laius 2000mm;
Kõrgus 2000mm;
Price 1-3 days
60/65* € per dayPrice 4-7 days
57/62* € per dayPrice 8-14 days
54/59* € per dayPrice 15-29 days
51/56* € per dayPrice over 30 days
48/53* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2021 - 21.08.2021)
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6914 mm, laius 2230 mm, kõrgus 2978 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 4200mm; Laius 2000mm;
Kõrgus 2000mm;
Price 1-3 days
60/65* € per dayPrice 4-7 days
57/62* € per dayPrice 8-14 days
54/59* € per dayPrice 15-29 days
51/56* € per dayPrice over 30 days
48/53* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2021 - 21.08.2021)
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
