
Välimised mõõdud : pikkus 4380 mm, laius 1810 mm, kõrgus 1862 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 1500mm; laius 1300mm; kõrgus 1200mm
• Rattakoobaste vaheline laius – 1230 mm
Price 1 day
25/32* € per dayPrice 2-3 days
25/32* € per dayPrice 4-7 days
23/29* € per dayPrice 8-14 days
21/26* € per dayPrice 15-29 days
19/23* € per dayPrice over 30 days
17/20* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2023 - 21.08.2023)
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 4380 mm, laius 1810 mm, kõrgus 1862 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 1500mm; laius 1300mm; kõrgus 1200mm
• Rattakoobaste vaheline laius – 1230 mm
Price 1 day
25/32* € per dayPrice 2-3 days
25/32* € per dayPrice 4-7 days
23/29* € per dayPrice 8-14 days
21/26* € per dayPrice 15-29 days
19/23* € per dayPrice over 30 days
17/20* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2023 - 21.08.2023)
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 4515 mm, laius 1753 mm, kõrgus 1500 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 1700mm; Laius 1100mm;
Kõrgus 800mm;
Price 1 day
26/30* € per dayPrice 2-3 days
26/30* € per dayPrice 4-7 days
25/28* € per dayPrice 8-14 days
24/27* € per dayPrice 15-29 days
23/26* € per dayPrice over 30 days
22/25* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2023 - 21.08.2023)
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 4666 mm, laius 1829 mm, kõrgus 1810 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 1800mm; laius 1400mm; kõrgus 1150mm;
• Rattakoobaste vaheline laius – 1200 mm
Price 1 day
32/38* € per dayPrice 2-3 days
32/38* € per dayPrice 4-7 days
30/35* € per dayPrice 8-14 days
28/32* € per dayPrice 15-29 days
26/29* € per dayPrice over 30 days
24/26* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2023 - 21.08.2023)
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 5182 mm, laius 1904 mm, kõrgus 2477 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 2500mm; Laius 1690mm;
Kõrgus 1913mm; mahutavus 8,3m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1265 mm
Price 1 day
40/45* € per dayPrice 2-3 days
40/45* € per dayPrice 4-7 days
37/41* € per dayPrice 8-14 days
34/37* € per dayPrice 15-29 days
31/33* € per dayPrice over 30 days
28/29* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2023 - 21.08.2023)
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 5182 mm, laius 1904 mm, kõrgus 2477 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 2500mm; Laius 1690mm;
Kõrgus 1913mm; mahutavus 8,3m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1265 mm
Price 1 day
40/45* € per dayPrice 2-3 days
40/45* € per dayPrice 4-7 days
37/41* € per dayPrice 8-14 days
34/37* € per dayPrice 15-29 days
31/33* € per dayPrice over 30 days
28/29* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2023 - 21.08.2023)
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Price 1 day
45/50* € per dayPrice 2-3 days
45/50* € per dayPrice 4-7 days
42/45* € per dayPrice 8-14 days
39/40* € per dayPrice 15-29 days
36/35* € per dayPrice over 30 days
33/30* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2023 - 21.08.2023)
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Price 1 day
50/50* € per dayPrice 2-3 days
50/50* € per dayPrice 4-7 days
46/46* € per dayPrice 8-14 days
42/43* € per dayPrice 15-29 days
38/37* € per dayPrice over 30 days
34/31* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2023 - 21.08.2023)
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 5399 mm, laius 1956 mm, kõrgus 1953 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 2590mm; laius 1600mm; kõrgus 1300mm;
• Rattakoobaste vaheline laius – 1260 mm
Price 1 day
50/55* € per dayPrice 2-3 days
50/55* € per dayPrice 4-7 days
46/51* € per dayPrice 8-14 days
42/47* € per dayPrice 15-29 days
38/43* € per dayPrice over 30 days
34/39* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2023 - 21.08.2023)
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


NB! Rendime ainult veerevate sõidukite vedamiseks
Täismass 3500kg, Kandevõime 2640kg
Kasti pikkus 5m, Kasti laius 2.09m
Haagise pikkus 6.61m, Haagise laius 2.51m
Vint
Price 1 day
50/50* € per dayPrice 2-3 days
50/50* € per dayPrice 4-7 days
45/45* € per dayPrice 8-14 days
40/40* € per dayPrice 15-29 days
35/35* € per dayPrice over 30 days
30/30* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2023 - 21.08.2023)
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Price 1 day
55/60* € per dayPrice 2-3 days
55/60* € per dayPrice 4-7 days
51/55* € per dayPrice 8-14 days
47/50* € per dayPrice 15-29 days
43/45* € per dayPrice over 30 days
39/40* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2023 - 21.08.2023)
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Price 1 day
55/60* € per dayPrice 2-3 days
55/60* € per dayPrice 4-7 days
51/55* € per dayPrice 8-14 days
47/50* € per dayPrice 15-29 days
43/45* € per dayPrice over 30 days
39/40* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2023 - 21.08.2023)
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Price 1 day
55/60* € per dayPrice 2-3 days
55/60* € per dayPrice 4-7 days
51/55* € per dayPrice 8-14 days
47/50* € per dayPrice 15-29 days
43/45* € per dayPrice over 30 days
39/40* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2023 - 21.08.2023)
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Price 1 day
55/60* € per dayPrice 2-3 days
55/60* € per dayPrice 4-7 days
51/55* € per dayPrice 8-14 days
47/50* € per dayPrice 15-29 days
43/45* € per dayPrice over 30 days
39/40* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2023 - 21.08.2023)
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6363 mm, laius 2050 mm, kõrgus 2760 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 3900mm; Laius 1870mm; Kõrgus 2172mm; mahutavus 17m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1422 mm
Price 1 day
58/65* € per dayPrice 2-3 days
58/65* € per dayPrice 4-7 days
54/60* € per dayPrice 8-14 days
50/55* € per dayPrice 15-29 days
46/50* € per dayPrice over 30 days
42/45* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2023 - 21.08.2023)
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Price 1 day
60/65* € per dayPrice 2-3 days
60/65* € per dayPrice 4-7 days
56/60* € per dayPrice 8-14 days
52/55* € per dayPrice 15-29 days
48/50* € per dayPrice over 30 days
44/45* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2023 - 21.08.2023)
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6914 mm, laius 2230 mm, kõrgus 2978 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 4200mm; Laius 2000mm;
Kõrgus 2000mm;
Price 1 day
65/70* € per dayPrice 2-3 days
65/70* € per dayPrice 4-7 days
62/67* € per dayPrice 8-14 days
59/64* € per dayPrice 15-29 days
56/61* € per dayPrice over 30 days
53/58* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2023 - 21.08.2023)
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6914 mm, laius 2230 mm, kõrgus 2978 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 4200mm; Laius 2000mm;
Kõrgus 2000mm;
Price 1 day
70/75* € per dayPrice 2-3 days
70/75* € per dayPrice 4-7 days
67/72* € per dayPrice 8-14 days
64/69* € per dayPrice 15-29 days
61/66* € per dayPrice over 30 days
58/63* € per day* - prices with asterisk are valid for summer period (01.06.2023 - 21.08.2023)
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 7350 mm, laius 2230 mm, kõrgus 3100 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 4500mm; Laius 2100mm;
Kõrgus 2100mm;
Price 1 day
75/80* € per dayPrice 2-3 days
75/80* € per dayPrice 4-7 days
72/77* € per dayPrice 8-14 days
69/74* € per dayPrice 15-29 days
66/71* € per dayPrice over 30 days
